Hintaesimerkkejä Norjasta
| Tuote | Hinta NOK | Hinta
euroa | Vastaava
Suomessa |
| Banaanit 1 kg | 16.40 | 1.98 | |
| Maito 1 litra | 9.40 | 1.13 | |
| Paahtoleipä 750 g | 13.30 | 1.60 | |
| Nuudelipaketti | 2 | 0.24 | |
| Olut 0.3 litraa | 8.50 | 1.02 | |
| Ranskalaiset 500 g | 9.90 | 1.19 | |
| Paprika 1 kg | 19 | 2.30 | |
| Tomaatit 1 kg | 19 | 2.30 | |
| Makaronit 1 kg | 7.80 | 0.95 | |
| Pakastepizza 35 cm | 25 | 3.00 | |
| Appelisiinimehu 1 litra | 9.80 | 1.18 | |
| Jugurtti 250 g | 10 | 1.20 | |
| Coca-Cola 1 litra | 5.83 | 0.70 | |
| Sekaleipä | 7 | 0.84 | |
| Perunat 1 kg | 10 | 1.20 | |
| Klementiinit 1 kg | 10 | 1.20 | |
| Juusto 1 kg | 55 | 6.64 | |
| Jauhelihapihvit 4 kpl | 35 | 4.20 | |
| Leikkelemakkara 250 g | 16.70 | 2.00 | |
| Kalapuikot 1 kg | 21.70 | 2.62 | |
| Salami 250 g | 29.60 | 3.57 | |
| Margariini 250 g | 10 | 1.20 | |
| Appelsiinit 1 kg | 16.50 | 2.00 | |
Etusivulle