Pinta-ala 103000 neliökilometriä
Aluevesien ala kalastusoikeuksin 758000 neliökilometriä
Rannikon pituus 4970 km
Järviä 2757 neliökilometriä
Jäätiköitä 11922 neliökilometriä
Kasvillisuutta 23805 neliökilometriä
Joutomaata 64538 neliökilometriä
Grönlanti | 287 |
Färsaaret | 420 |
Jan Mayen | 550 |
Skotlanti | 798 |
Norja | 970 |
Pinta-ala korkeuden mukaan, neliökilometriä
Koko maa | 103 000 |
0-200 mpy | 24 700 |
201-400 mpy | 18 400 |
401-600 mpy | 22 200 |
yli 601 mpy | 37 700 |
Suurimmat järvet, neliökilometriä
Žórisvatn (tekoallas) | 88 |
Žingvallavatn | 82 |
Lögurinn | 53 |
Mżvatn | 37 |
Hvķtįrvatn | 30 |
Hópiš | 30 |
Langisjór | 26 |
Kvķslarvatn (tekoallas) | 20 |
Syvimmät järvet, metriä
Öskjuvatn | 220 |
Hvalvatn | 160 |
Jökursįrlón | 150 |
Žingvallavatn | 114 |
Žórisvatn | 113 |
Suurimmat saaret, neliökilometriä
Heimaey | 13.4 |
Hrķsey į Eyjafirši | 8.0 |
Hjörsey ķ Faxaflóa | 5.5 |
Grķmsey | 5.3 |
Flatey į Skjįlfanda | 2.8 |
Suurimmat jäätiköt, neliökilometriä
Vatnajökull | 8300 |
Langjökull | 953 |
Hofsjökull | 925 |
Mżrdalsjökull | 596 |
Drangajökull | 160 |
Eyjafjallajökull | 78 |
Tungnafellsjökull | 48 |
Žórisjökull | 32 |
Eirķksjökull | 22 |
Žrįndarjökull | 22 |
Tindfjallajökull | 19 |
Torfajökull | 15 |
Snęfellsjökull | 11 |
Suurimmat joet, kilometriä
Žjórsį | 230 |
Jökulsį į Fjöllum | 206 |
Ölfusį / Hvķtį | 185 |
Skjįlfandafljót | 178 |
Jökulsį į Dal | 150 |
Lagarfljót | 140 |
Hérašsvötn | 130 |
Korkeimmat vesiputoukset, metriä
Glymur ķ Botnsį | 190 |
Hįifoss ķ Fossį | 122 |
Hengifoss ķ Hengifossį | 110 |
Seljalandsfoss ķ Seljalandsį | 65 |
Skógafoss ķ Skógį | 62 |
Dettifoss ķ Jökulsį į Fjöllum | 42 |
Korkeimmat vuoret, metriä mpy
Hvannadalshnjśkur | 2119 |
Bįršabunga | 2000 |
Kverkfjöll | 1920 |
Snęfell | 1833 |
Höfsjökull | 1765 |
Heršubreiš | 1682 |
Eiriksjökull | 1675 |
Eyjafjallajökull | 1666 |